数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 13.200 13.220 13.000 4684691 280.851 0.047 62.857 0.210
2010-3-18 13.060 13.220 13.000 4590813 277.872 0.047 62.19 0.210
2010-3-17 13.080 13.080 12.760 4196100 278.298 0.047 62.286 0.210
2010-3-16 12.810 12.820 12.630 2702624 272.553 0.047 61 0.210
2010-3-15 12.690 12.840 12.550 4074613 270 0.047 60.429 0.210
2010-3-12 12.800 13.040 12.670 4630010 272.34 0.047 60.952 0.210
2010-3-11 12.870 13.150 12.780 5616894 273.83 0.047 61.286 0.210
2010-3-10 13.070 13.450 12.960 5719495 278.085 0.047 62.238 0.210
2010-3-9 13.360 13.700 13.200 12066356 284.255 0.047 63.619 0.210
2010-3-8 13.170 13.230 12.810 8753623 280.213 0.047 62.714 0.210
2010-3-5 12.910 13.020 12.720 7841281 274.681 0.047 61.476 0.210
搜索 “通化东宝” 相关内容
 
相关(通化东宝)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


通化东宝  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
紫光古汉 000590 9.19 16.45亿
ST北生 600556 0.000 18.65亿
广济药业 000952 14.77 50.72亿
新华制药 000756 8.96 28.90亿
东阿阿胶 000423 27.95 160.27亿
康美药业 600518 12.120 82.40亿
鑫富药业 002019 23.66 41.14亿
SST集琦 000750 7.40亿
*ST中新 600329 26.220 40.44亿
交大昂立 600530 10.330 22.49亿