数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 6.670 7.240 6.620 2985597 476.429 0.014 123.519 0.054
2008-9-12 6.670 7.240 6.620 2985597 476.429 0.014 123.519 0.054
2008-9-11 6.850 6.850 6.230 2490633 489.286 0.014 126.852 0.054
2008-9-10 6.230 6.450 5.920 505656 445 0.014 115.37 0.054
2008-9-9 6.300 6.380 5.820 608818 450 0.014 116.667 0.054
2008-9-8 6.120 6.980 6.120 771796 437.143 0.014 113.333 0.054
2008-9-5 6.800 7.160 6.800 1122705 485.714 0.014 125.926 0.054
2008-9-4 7.380 7.690 7.160 1683772 527.143 0.014 136.667 0.054
2008-9-3 7.810 7.810 7.200 2583085 557.857 0.014 144.63 0.054
2008-9-2 7.100 7.290 6.900 261240 507.143 0.014 131.481 0.054
2008-9-1 7.250 7.450 7.150 289509 517.857 0.014 134.259 0.054
搜索 “三普药业” 相关内容
 
相关(三普药业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


三普药业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
羚锐股份 600285 6.450 19.27亿
复旦复华 600624 5.490 53.15亿
现代制药 600420 5.320 25.61亿
双鹭药业 002038 29.20 81.97亿
白云山A 000522 4.96 53.80亿
独一味 002219 11.98 20.11亿
普洛康裕 000739 3.99 19.05亿
丰原药业 000153 3.19 14.72亿
丽珠B 200513 37.83亿
华立药业 000607 2.88 25.31亿