数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2009-4-29 3.350 3.350 3.190 23947070 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-28 3.190 3.470 3.170 23298260 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-27 3.340 3.400 3.340 4321800 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-24 3.520 3.700 3.520 15340762 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-23 3.700 3.820 3.470 41919488 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-22 3.650 3.650 3.410 31842194 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-21 3.480 3.480 3.310 5762917 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-20 3.310 3.310 3.050 40884669 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-17 3.150 3.150 3.150 2273013 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-16 3.000 3.000 3.000 2621090 0 -0.174 0 -1.055
2009-4-15 2.860 2.860 2.860 2383153 0 -0.174 0 -1.055
搜索 “厦华电子” 相关内容
 
相关(厦华电子)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


厦华电子  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
四川长虹 600839 6.560 137.43亿
海信电器 600060 25.400 49.92亿
深康佳B 200016 37.32亿
数源科技 000909 13.71 13.43亿
彩虹股份 600707 13.150 20.85亿
S*ST兰光 000981 15.84亿
广电信息 600637 6.850 72.80亿
ST天龙 600234 7.070 6.70亿
大立科技 002214 30.05 16.65亿
TCL集团 000100 5.22 152.85亿