数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 22.210 22.300 21.450 2249560 1,009.545 0.022 207.57 0.107
2010-3-18 21.460 21.730 21.250 1042860 975.455 0.022 200.561 0.107
2010-3-17 21.650 21.680 21.020 1507037 984.091 0.022 202.336 0.107
2010-3-16 21.110 21.140 20.500 1416335 959.545 0.022 197.29 0.107
2010-3-15 20.590 21.260 20.560 1595737 935.909 0.022 192.43 0.107
2010-3-12 21.000 21.750 20.800 2170264 954.545 0.022 196.262 0.107
2010-3-11 21.550 22.630 21.470 3034387 979.545 0.022 201.402 0.107
2010-3-9 22.510 23.100 22.460 2245551 1,023.182 0.022 210.374 0.107
2010-3-8 23.000 23.100 22.140 2981204 1,045.455 0.022 214.953 0.107
2010-3-5 22.260 22.710 21.820 1897437 1,011.818 0.022 208.037 0.107
2010-3-4 22.550 23.430 22.250 4617627 1,025 0.022 210.748 0.107
搜索 “五洲明珠” 相关内容
 
相关(五洲明珠)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


五洲明珠  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东北电气 000585 4.45 42.27亿
天威保变 600550 28.490 465.16亿
三变科技 002112 14.63 11.07亿
东方电子 000682 5.83 59.37亿
东源电器 002074 14.13 16.63亿
平高电气 600312 15.740 50.94亿
荣信股份 002123 42.39 46.02亿
思源电气 002028 29.71 87.94亿
*ST太光 000555 12.54 6.11亿
置信电气 600517 16.980 225.13亿