数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 10.770 11.000 10.750 2604950 633.529 0.017 132.963 0.081
2010-3-17 10.900 10.900 10.600 2589590 641.176 0.017 134.568 0.081
2010-3-16 10.660 10.700 10.400 2099885 627.059 0.017 131.605 0.081
2010-3-15 10.590 10.880 10.400 3220576 622.941 0.017 130.741 0.081
2010-3-12 10.900 11.270 10.900 2007370 641.176 0.017 134.568 0.081
2010-3-11 11.150 11.320 10.950 2163973 655.882 0.017 137.654 0.081
2010-3-10 11.180 11.480 11.100 1919480 657.647 0.017 138.025 0.081
2010-3-9 11.400 11.540 11.110 2882629 670.588 0.017 140.741 0.081
2010-3-8 11.210 11.310 10.970 1950516 659.412 0.017 138.395 0.081
2010-3-5 11.090 11.250 10.880 2136710 652.353 0.017 136.914 0.081
2010-3-4 11.090 11.630 10.990 4006750 652.353 0.017 136.914 0.081
搜索 “博闻科技” 相关内容
 
相关(博闻科技)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


博闻科技  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
海螺水泥 600585 41.990 939.86亿
亚泰集团 600881 8.580 184.17亿
四川金顶 600678 8.150 23.70亿
ST同力 000885 13.83 20.96亿
华新B股 900933 9.92亿
太行水泥 600553 9.850 23.45亿
狮头股份 600539 8.800 14.83亿
赛马实业 600449 38.220 23.56亿
天山股份 000877 22.37 33.70亿
冀东水泥 000401 16.65 165.60亿