数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-16 28.870 28.990 28.350 1195446 343.69 0.084 0 -0.173
2010-3-15 28.670 29.450 28.370 3298670 341.31 0.084 0 -0.173
2010-3-12 29.050 29.900 28.980 3565068 345.833 0.084 0 -0.173
2010-3-11 29.560 30.170 29.440 2486345 351.905 0.084 0 -0.173
2010-3-10 30.000 30.100 29.430 3477220 357.143 0.084 0 -0.173
2010-3-9 29.890 30.290 29.550 2470095 355.833 0.084 0 -0.173
2010-3-8 29.580 30.300 29.400 4506197 352.143 0.084 0 -0.173
2010-3-5 30.070 30.800 30.010 3213366 357.976 0.084 0 -0.173
2010-3-4 30.440 31.380 30.300 2659375 362.381 0.084 0 -0.173
2010-3-3 30.980 31.380 30.610 3156367 368.81 0.084 0 -0.173
2010-3-2 30.880 31.800 30.600 4775599 367.619 0.084 0 -0.173
搜索 “伊利股份” 相关内容
 
相关(伊利股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


伊利股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
光明乳业 600597 10.140 102.00亿
三元股份 600429 6.970 42.67亿
天康生物 002100 21.31 19.27亿
新希望 000876 11.94 92.63亿
安琪酵母 600298 30.870 42.31亿
金健米业 600127 7.820 65.39亿
SST亚华 000918 14.12 11.29亿
维维股份 600300 7.380 51.35亿
正邦科技 002157 13.74 23.12亿
正虹科技 000702 7.39 17.38亿