数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 9.530 9.650 9.480 5022363 36.654 0.260 15.199 0.627
2010-3-17 9.590 9.600 9.340 8205543 36.885 0.260 15.295 0.627
2010-3-16 9.350 9.360 9.220 3648239 35.962 0.260 14.912 0.627
2010-3-15 9.300 9.670 9.250 7454537 35.769 0.260 14.833 0.627
2010-3-12 9.670 9.940 9.650 6357090 37.192 0.260 15.423 0.627
2010-3-11 9.860 9.880 9.640 8787624 37.923 0.260 15.726 0.627
2010-3-10 9.680 9.890 9.640 5796506 37.231 0.260 15.439 0.627
2010-3-9 9.690 9.770 9.540 4796029 37.269 0.260 15.455 0.627
2010-3-8 9.750 10.040 9.700 9895062 37.5 0.260 15.55 0.627
2010-3-5 9.730 9.880 9.500 4581813 37.423 0.260 15.518 0.627
2010-3-4 9.570 9.940 9.420 6990234 36.808 0.260 15.263 0.627
搜索 “博汇纸业” 相关内容
 
相关(博汇纸业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


博汇纸业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
晨鸣B 200488 138.73亿
金城股份 000820 5.98 19.83亿
*ST天宏 600419 10.910 5.63亿
银鸽投资 600069 8.870 46.50亿
华泰股份 600308 17.480 118.95亿
太阳纸业 002078 19.20 132.02亿
冠豪高新 600433 13.870 13.54亿
民丰特纸 600235 8.790 21.78亿
美利纸业 000815 13.70 25.03亿
广东甘化 000576 7.14 22.02亿