数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 34.410 34.800 34.250 1586701 89.145 0.386 22.728 1.514
2010-3-19 34.250 34.330 34.010 1227432 88.731 0.386 22.622 1.514
2010-3-18 34.000 34.200 33.810 1064181 88.083 0.386 22.457 1.514
2010-3-17 33.990 34.000 33.200 1440611 88.057 0.386 22.45 1.514
2010-3-16 33.340 33.500 33.000 1413733 86.373 0.386 22.021 1.514
2010-3-15 33.130 33.320 32.960 559164 85.829 0.386 21.882 1.514
2010-3-12 33.200 33.900 33.050 1338856 86.01 0.386 21.929 1.514
2010-3-11 33.890 34.330 33.500 1665923 87.798 0.386 22.384 1.514
2010-3-10 33.830 34.090 33.520 1559558 87.642 0.386 22.345 1.514
2010-3-9 33.710 34.100 33.500 1909403 87.332 0.386 22.266 1.514
2010-3-8 33.510 34.200 33.280 2284907 86.813 0.386 22.133 1.514
搜索 “中材国际” 相关内容
 
相关(中材国际)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中材国际  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
精工科技 002006 14.18 17.03亿
上工B股 900924 2.20亿
昆明机床 600806 13.530 81.74亿
北人股份 600860 8.180 31.86亿
中捷股份 002021 9.70 24.03亿
青岛软控 002073 22.47 57.19亿
青海华鼎 600243 10.560 14.97亿
武锅B 200770 12.24亿
轴研科技 002046 11.93亿
经纬纺机 000666 10.03 45.83亿