股本结构
| 中材国际 (600970)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-7-10 | 2006-7-6 | 2005-7-12 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 股权分置10送2.5 | 网下配售股份上市 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 16,800.00 | 16,800.00 | 5,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 7,844.31 | 7,250.00 | 5,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 8,955.69 | 9,550.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “中材国际” 相关内容
| 相关(中材国际)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中材国际 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |