| 中材国际 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 刘志江 | 董事长 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 蒋中文 | 董事会秘书 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 张明 | 证券事务代表 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 武守富 | 副董事长 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 谭仲明 | 董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 刘志江 | 董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 王伟 | 董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 司国晨 | 董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 武守富 | 董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 于兴敏 | 董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 夏之云 | 董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 张人为 | 独立董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 陈光复 | 独立董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 刘萍 | 独立董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
| 余云辉 | 独立董事 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中材国际 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 精工科技 |
002006 |
13.95 |
17.03亿 |
| 上工B股 |
900924 |
|
2.20亿 |
| 昆明机床 |
600806 |
- |
81.74亿 |
| 北人股份 |
600860 |
- |
31.86亿 |
| 中捷股份 |
002021 |
9.40 |
24.03亿 |
| 青岛软控 |
002073 |
23.08 |
57.19亿 |
| 青海华鼎 |
600243 |
- |
14.97亿 |
| 武锅B |
200770 |
|
12.24亿 |
| 轴研科技 |
002046 |
15.65 |
11.93亿 |
| 经纬纺机 |
000666 |
|
45.83亿 |