| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 4,253,845,457.82 | 3,876,684,581.91 | 2,936,173,160.15 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 237,438,130.90 | 168,218,761.96 | 100,758,976.40 |
| 应收股利 | -- | 20,742,851.97 | 19,392,691.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 637,891,163.48 | 596,321,992.01 | 761,772,293.52 |
| 其他应收款 | 313,978,684.71 | 246,484,059.08 | 410,754,036.81 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 951,869,848.19 | 842,806,051.09 | 1,172,526,330.33 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 2,333,772,541.23 | 1,904,722,363.27 | 2,210,814,443.70 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,207,792,805.16 | 1,864,870,753.89 | 1,649,594,899.80 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 2,207,792,805.16 | 1,864,870,753.89 | 1,649,594,899.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,874,275.41 | 56,569,861.27 | -- |
| 流动资产合计 | 10,039,593,058.71 | 8,734,615,225.36 | 8,089,593,411.77 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 53,599,528.26 | 53,599,528.26 | 15,432,527.80 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 251,108.00 | 251,108.00 | 798,227.42 |
| 在建工程 | 203,937,092.41 | 174,571,758.47 | 143,319,514.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 145,274,844.32 | 161,896,810.30 | 109,651,669.16 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,208,415.53 | 6,856,881.52 | 5,426,718.32 |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 37,978,313.73 | 39,888,303.08 | 31,234,704.08 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 11,114,171,265.61 | 9,785,551,724.15 | 9,038,948,206.01 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 637,043,818.44 | 196,664,400.00 | 313,670,000.00 |
| 应付票据 | 93,643,574.54 | 88,945,860.09 | 218,228,472.26 |
| 应付账款 | 1,888,330,296.00 | 1,994,840,277.21 | 1,587,208,525.62 |
| 预收账款 | 6,132,075,348.69 | 4,995,552,104.37 | 4,639,912,608.28 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 93,353,575.17 | 147,299,435.90 | 130,299,904.37 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 86,208,759.75 | 87,719,377.11 | 89,563,746.81 |
| 未交税金 | -90,864,552.72 | 9,079,880.52 | -11,353,481.30 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 475,608,475.87 | 599,006,487.45 | 642,359,804.42 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 179,829,859.12 | 148,207,657.78 | 116,886,668.01 |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 9,495,229,154.86 | 8,267,315,480.43 | 7,726,776,248.47 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 13,197,004.08 | 0.00 | -- |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 13,197,004.08 | 13,972,265.57 |
| 其他长期负债 | 15,616,477.85 | 15,695,511.62 | 15,806,749.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 10,048,478.12 | 7,071,549.76 | 11,998,549.46 |
| 长期负债合计 | 38,861,960.05 | 35,964,065.46 | 42,008,081.73 |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 9,534,091,114.91 | 8,303,279,545.89 | 7,768,784,330.20 |
| 少数股权 | 529,397,042.23 | 500,598,985.16 | 393,603,489.04 |
| 股东权益 |
| 股本 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 资本公积 | 418,035,864.57 | 420,350,639.07 | 416,904,584.74 |
| 盈余公积 | 43,490,792.31 | 43,490,792.31 | 48,386,825.32 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 409,272,978.46 | 344,483,945.69 | 241,273,230.52 |
| 外币折算差额 | 11,883,473.13 | 5,347,816.03 | 1,995,746.19 |
| 股东权益合计 | 1,050,683,108.47 | 981,673,193.10 | 876,560,386.77 |
| 负债及股东权益总计 | 11,114,171,265.61 | 9,785,551,724.15 | 9,038,948,206.01 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中材国际 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 精工科技 |
002006 |
13.95 |
17.03亿 |
| 上工B股 |
900924 |
|
2.20亿 |
| 昆明机床 |
600806 |
- |
81.74亿 |
| 北人股份 |
600860 |
- |
31.86亿 |
| 中捷股份 |
002021 |
9.40 |
24.03亿 |
| 青岛软控 |
002073 |
23.08 |
57.19亿 |
| 青海华鼎 |
600243 |
- |
14.97亿 |
| 武锅B |
200770 |
|
12.24亿 |
| 轴研科技 |
002046 |
15.65 |
11.93亿 |
| 经纬纺机 |
000666 |
|
45.83亿 |