数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 20.350 20.500 20.140 3161101 108.245 0.188 23.391 0.870
2010-3-18 20.340 20.790 19.720 6825173 108.191 0.188 23.379 0.870
2010-3-17 19.680 19.700 19.260 2412966 104.681 0.188 22.621 0.870
2010-3-16 19.340 19.370 18.870 1904377 102.872 0.188 22.23 0.870
2010-3-15 19.000 19.120 18.620 1642067 101.064 0.188 21.839 0.870
2010-3-12 18.800 19.160 18.760 1576490 100 0.188 21.609 0.870
2010-3-11 18.950 19.400 18.750 1668154 100.798 0.188 21.782 0.870
2010-3-10 19.180 19.620 19.020 1423632 102.021 0.188 22.046 0.870
2010-3-9 19.510 19.640 19.050 1835841 103.777 0.188 22.425 0.870
2010-3-8 19.430 19.570 19.260 1471276 103.351 0.188 22.333 0.870
2010-3-5 19.340 19.560 19.020 1991816 102.872 0.188 22.23 0.870
搜索 “宝胜股份” 相关内容
 
相关(宝胜股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


宝胜股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
蓉胜超微 002141 12.43 10.99亿
南洋股份 002212 17.62 30.14亿
中科英华 600110 7.610 99.26亿
鑫新股份 600373 15.350 10.36亿
特变电工 600089 20.840 211.72亿
亨通光电 600487 32.340 27.48亿
鑫科材料 600255 7.700 38.45亿
中科三环 000970 11.56 51.27亿
咸阳偏转 000697 17.62亿
SST湖科 600892 21.980 6.91亿