数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 26.740 27.000 26.310 647577 257.115 0.104 131.078 0.204
2010-3-18 26.560 27.400 26.460 1236722 255.385 0.104 130.196 0.204
2010-3-17 27.160 27.500 26.200 3988152 261.154 0.104 133.137 0.204
2010-3-16 27.310 27.830 24.600 5007049 262.596 0.104 133.873 0.204
2010-3-15 25.300 26.100 24.180 5500564 243.269 0.104 124.02 0.204
2010-3-12 26.220 27.300 26.010 3311323 252.115 0.104 128.529 0.204
2010-3-11 27.350 28.700 27.320 1951550 262.981 0.104 134.069 0.204
2010-3-10 28.650 29.320 28.330 756332 275.481 0.104 140.441 0.204
2010-3-9 28.980 29.200 28.510 1094301 278.654 0.104 142.059 0.204
2010-3-8 29.000 29.880 27.600 2640981 278.846 0.104 142.157 0.204
2010-3-5 27.430 27.700 26.810 854930 263.75 0.104 134.461 0.204
搜索 “合肥三洋” 相关内容
 
相关(合肥三洋)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


合肥三洋  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
小天鹅B 200418 27.53亿
青岛海尔 600690 20.340 186.19亿
皖美菱B 200521 12.45亿
德豪润达 002005 18.90 19.13亿
美的电器 000527 21.00 434.69亿
*ST灿坤B 200512 16.80亿
ST科龙 000921 8.38 53.87亿
华帝股份 002035 12.30 25.77亿
澳柯玛 600336 7.970 23.91亿
宁波富达 600724 8.860 34.33亿