股本结构
| 航民股份 (600987)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-5-25 | 2006-5-25 | 2004-8-9 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 股权分置10转增4.8 | A股上市 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 32,580.00 | 32,580.00 | 28,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 32,580.00 | 32,580.00 | 8,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 16,180.00 | 12,580.00 | 8,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 16,400.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “航民股份” 相关内容
| 相关(航民股份)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 航民股份 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |