| 航民股份 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 朱重庆 | 董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 沈长寿 | 副董事长 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 王治平 | 董事会秘书 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 朱重庆 | 董事长 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 沈长寿 | 董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 朱建庆 | 董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 汤民强 | 董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 高天相 | 董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 陈贵樟 | 董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 宋心远 | 独立董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 赵敏 | 独立董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 吕福新 | 独立董事 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | |
| 董军良 | 证券事务代表 | 2007-8-6 | 2010-4-29 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 航民股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| ST望春花 |
600645 |
5.970 |
20.61亿 |
| 丝绸股份 |
000301 |
6.58 |
100.50亿 |
| 华芳纺织 |
600273 |
5.380 |
18.93亿 |
| 浙江富润 |
600070 |
6.330 |
9.78亿 |
| 欣龙控股 |
000955 |
12.30 |
24.10亿 |
| *ST得亨 |
600699 |
0.000 |
15.16亿 |
| 九龙山B |
900955 |
|
7.07亿 |
| 开开B股 |
900943 |
|
1.48亿 |
| 山东如意 |
002193 |
9.43 |
18.88亿 |
| 天山纺织 |
000813 |
5.55 |
20.72亿 |