数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-16 9.420 9.500 9.200 5256058 184.706 0.051 22.482 0.419
2010-3-15 9.280 9.400 9.120 3531805 181.961 0.051 22.148 0.419
2010-3-12 9.260 9.330 9.110 3486573 181.569 0.051 22.1 0.419
2010-3-11 9.330 9.600 9.200 5255779 182.941 0.051 22.267 0.419
2010-3-10 9.430 9.640 9.190 4845568 184.902 0.051 22.506 0.419
2010-3-9 9.520 9.650 9.290 10965673 186.667 0.051 22.721 0.419
2010-3-8 9.300 9.380 9.050 5325539 182.353 0.051 22.196 0.419
2010-3-5 9.060 9.350 8.980 4700750 177.647 0.051 21.623 0.419
2010-3-4 9.220 9.710 9.200 4368641 180.784 0.051 22.005 0.419
2010-3-3 9.430 9.470 9.230 2899766 184.902 0.051 22.506 0.419
2010-3-2 9.310 9.580 9.280 3372422 182.549 0.051 22.22 0.419
搜索 “长丰汽车” 相关内容
 
相关(长丰汽车)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


长丰汽车  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
ST黑豹 600760 7.880 15.37亿
*ST宝龙 600988 15.700 9.03亿
一汽夏利 000927 9.62 126.98亿
宇通客车 600066 17.790 109.78亿
中通客车 000957 9.89 14.72亿
ST金杯 600609 4.920 62.06亿
福田汽车 600166 19.570 91.53亿
金龙汽车 600686 9.170 72.70亿
ST松辽 600715 8.550 10.61亿
江铃B 200550 74.06亿