数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 12.320 12.350 11.570 46138966 144.941 0.085 38.864 0.317
2010-3-18 11.560 11.870 11.490 33828160 136 0.085 36.467 0.317
2010-3-17 11.510 11.590 11.160 27264698 135.412 0.085 36.309 0.317
2010-3-16 11.350 11.370 10.800 21349523 133.529 0.085 35.804 0.317
2010-3-15 10.950 11.250 10.690 21349386 128.824 0.085 34.543 0.317
2010-3-12 11.160 12.150 11.000 67571594 131.294 0.085 35.205 0.317
2010-2-25 11.640 11.670 11.400 29452534 136.941 0.085 36.719 0.317
2010-2-24 11.560 11.600 10.680 55038931 136 0.085 36.467 0.317
2010-2-23 10.790 11.070 10.650 22257622 126.941 0.085 34.038 0.317
2010-2-22 11.010 11.270 10.680 28788016 129.529 0.085 34.732 0.317
2010-2-12 10.800 10.920 10.670 21054255 127.059 0.085 34.069 0.317
搜索 “中国国航” 相关内容
 
相关(中国国航)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中国国航  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
南方航空 600029 7.200 608.89亿
东方航空 600115 0.000 573.81亿
海航B股 900945 34.95亿
山航B 200152 19.80亿
上海航空 600591 0.000 102.09亿
白云机场 600004 11.840 187.34亿
深圳机场 000089 7.41 145.02亿
上海机场 600009 18.870 448.60亿
厦门空港 600897 20.400 70.82亿
外运发展 600270 9.820 128.49亿