数据分析
|
|
||||
|
| 日期 | 当前价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 市盈率 (08一季度) |
每股收益 (08一季度) |
市盈率(07) | 每股收益(07) |
| 2008-9-12 | 40.280 | 40.930 | 39.550 | 14685690 | 60.846 | 0.662 | 19.611 | 2.054 |
| 2008-9-12 | 40.280 | 40.930 | 39.550 | 14685690 | 60.846 | 0.662 | 19.611 | 2.054 |
| 2008-9-11 | 39.400 | 42.500 | 39.330 | 16773539 | 59.517 | 0.662 | 19.182 | 2.054 |
| 2008-9-10 | 42.200 | 43.500 | 41.700 | 12475141 | 63.746 | 0.662 | 20.545 | 2.054 |
| 2008-9-9 | 42.720 | 43.100 | 42.260 | 11291156 | 64.532 | 0.662 | 20.798 | 2.054 |
| 2008-9-8 | 42.840 | 43.100 | 41.520 | 19025450 | 64.713 | 0.662 | 20.857 | 2.054 |
| 2008-9-5 | 41.780 | 42.250 | 41.400 | 12263716 | 63.112 | 0.662 | 20.341 | 2.054 |
| 2008-9-4 | 43.010 | 43.790 | 42.000 | 12191581 | 64.97 | 0.662 | 20.94 | 2.054 |
| 2008-9-3 | 43.790 | 45.050 | 43.000 | 12080834 | 66.148 | 0.662 | 21.319 | 2.054 |
| 2008-9-2 | 44.370 | 45.130 | 43.980 | 10407586 | 67.024 | 0.662 | 21.602 | 2.054 |
| 2008-9-1 | 44.590 | 45.510 | 43.890 | 14084069 | 67.356 | 0.662 | 21.709 | 2.054 |
搜索 “中国平安” 相关内容
| 相关(中国平安)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国平安 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |
相关股票
| 股票名称 | 股票代码 | 当前价格 | 市值 |
| 中国人寿 | 601628 | 20.090 | 1.05万亿 |
| 中国太保 | 601601 | 12.090 | 2241.47亿 |
| 中国银行 | 601988 | 3.280 | 1.34万亿 |
| 许继电气 | 000400 | 11.31 | 89.12亿 |
| Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd. | 2318 | ||
| Eagle Insurance Company Ltd | CTCE | ||
| Nuernberger Beteiligungs AG | NBG6 | ||
| Sul America Companhia Nacional de Seguro | SASG3 |