数据分析
| 日期 | 当前价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 市盈率 (08一季度) |
每股收益 (08一季度) |
市盈率(07) | 每股收益(07) |
| 2010-3-19 | 48.460 | 48.500 | 47.600 | 24653096 | 73.202 | 0.662 | 23.593 | 2.054 |
| 2010-3-18 | 48.000 | 48.680 | 47.900 | 34250371 | 72.508 | 0.662 | 23.369 | 2.054 |
| 2010-3-17 | 48.320 | 48.490 | 45.810 | 54247172 | 72.991 | 0.662 | 23.525 | 2.054 |
| 2010-3-16 | 45.660 | 45.980 | 45.020 | 18528421 | 68.973 | 0.662 | 22.23 | 2.054 |
| 2010-3-15 | 45.610 | 46.630 | 45.260 | 26418067 | 68.897 | 0.662 | 22.205 | 2.054 |
| 2010-3-12 | 46.650 | 47.370 | 46.610 | 20661480 | 70.468 | 0.662 | 22.712 | 2.054 |
| 2010-3-11 | 47.000 | 47.710 | 46.530 | 21858044 | 70.997 | 0.662 | 22.882 | 2.054 |
| 2010-3-10 | 47.240 | 47.750 | 46.850 | 30793102 | 71.36 | 0.662 | 22.999 | 2.054 |
| 2010-3-9 | 47.050 | 47.700 | 45.700 | 41912842 | 71.073 | 0.662 | 22.907 | 2.054 |
| 2010-3-8 | 46.160 | 46.340 | 45.420 | 22699556 | 69.728 | 0.662 | 22.473 | 2.054 |
| 2010-3-5 | 45.490 | 45.700 | 45.100 | 24915348 | 68.716 | 0.662 | 22.147 | 2.054 |
搜索 “中国平安” 相关内容
| 相关(中国平安)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国平安 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |
相关股票
| 股票名称 | 股票代码 | 当前价格 | 市值 |
| 中国人寿 | 601628 | 28.340 | 1.05万亿 |
| 中国太保 | 601601 | 25.220 | 2241.47亿 |
| 中国银行 | 601988 | 0.000 | 1.34万亿 |
| 许继电气 | 000400 | 27.60 | 89.12亿 |
| Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd. | 2318 | ||
| Eagle Insurance Company Ltd | CTCE | ||
| Nuernberger Beteiligungs AG | NBG6 | ||
| Sul America Companhia Nacional de Seguro | SASG3 |