财务指标
| 中国平安 (601318) 重要财务指标 | ||||
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | ||
| 每股收益摊薄 | 0.662 | 2.054 | 1.590 | |
| 每股收益加权平均 | 0.660 | 2.110 | 1.650 | |
| 每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | ||||
| 每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.660 | 2.080 | 1.600 | |
| 每股净资产 | 12.810 | 14.600 | 14.060 | |
| 每股净资产(调整后) | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.530 | 3.700 | 2.790 | |
| 净资产收益率摊薄(%) | 5.20 | 14.10 | 11.30 | |
| 净资产收益率加权(%) | 16.90 | |||
| 主营业务收入 | 38,412,000,000.00 | 165,204,000,000.00 | 129,102,000,000.00 | |
| 主营业务利润 | 37,282,000,000.00 | 161,548,000,000.00 | 126,305,000,000.00 | |
| 营业利润 | 5,534,000,000.00 | 17,167,000,000.00 | 12,376,000,000.00 | |
| 投资收益 | 16,156,000,000.00 | 56,950,000,000.00 | 46,142,000,000.00 | |
| 营业外收支净额 | ||||
| 利润总额 | 5,532,000,000.00 | 17,483,000,000.00 | 12,787,000,000.00 | |
| 净利润 | 4,860,000,000.00 | 15,086,000,000.00 | 11,679,000,000.00 | |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | 14,857,000,000.00 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,862,000,000.00 | 26,433,000,000.00 | 19,778,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,784,000,000.00 | 52,645,000,000.00 | 78,110,000,000.00 | |
| 流动资产 | 176,409,000,000.00 | |||
| 流动负债 | ||||
| 总资产 | 633,436,000,000.00 | 651,104,000,000.00 | 623,722,000,000.00 | |
| 股东权益不含少数股东权益 | 94,098,000,000.00 | 107,234,000,000.00 | 103,235,000,000.00 | |
搜索 “中国平安” 相关内容
| 相关(中国平安)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国平安 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |
相关股票
| 股票名称 | 股票代码 | 当前价格 | 市值 |
| 中国人寿 | 601628 | 28.340 | 1.05万亿 |
| 中国太保 | 601601 | 25.220 | 2241.47亿 |
| 中国银行 | 601988 | 0.000 | 1.34万亿 |
| 许继电气 | 000400 | 27.60 | 89.12亿 |
| Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd. | 2318 | ||
| Eagle Insurance Company Ltd | CTCE | ||
| Nuernberger Beteiligungs AG | NBG6 | ||
| Sul America Companhia Nacional de Seguro | SASG3 |