公司高管
| 中国平安 - 公司高管 公司高管 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 | |||
| 马明哲 | 执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 马明哲 | 董事长 | 2006-5-26 | 2009-5-24 | ||||
| 张子欣 | 执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 孙建一 | 执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| Anthony Philip HOPE | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| Anthony Philip HOPE | 副董事长 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 陈洪博 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 陈洪博 | 副董事长 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 王冬胜 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 伍成业 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 黄建平 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 樊刚 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 窦文伟 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 林丽君 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 张利华 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 胡爱民 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 石聿新 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 林友锋 | 非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 鲍友德 | 独立非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 邝志强 | 独立非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 张永锐 | 独立非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 周永健 | 独立非执行董事 | 2006-5-25 | 2009-5-24 | ||||
| 孙建一 | 董事会秘书 | 2006-5-26 | 2009-5-24 | ||||
| 王众孚 | 独立董事 | 2007-3-19 | 2007-6-7 | 个人原因。 | |||
| 张鸿义 | 独立董事 | 2007-3-19 | 2009-5-24 | ||||
| 陈�d | 独立董事 | 2007-3-19 | 2009-5-24 | ||||
| 张鸿义 | 独立非执行董事 | 2007-6-7 | 2009-5-24 | ||||
| 陈�d | 独立非执行董事 | 2007-6-7 | 2009-5-24 | ||||
| 周强 | 证券事务代表 | 2007-4-6 | 2009-5-24 | ||||
| 夏立平 | 独立非执行董事 | 2007-6-7 | 2009-5-24 | ||||
搜索 “中国平安” 相关内容
| 相关(中国平安)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国平安 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |
相关股票
| 股票名称 | 股票代码 | 当前价格 | 市值 |
| 中国人寿 | 601628 | 27.810 | 1.05万亿 |
| 中国太保 | 601601 | 24.720 | 2241.47亿 |
| 中国银行 | 601988 | 4.150 | 1.34万亿 |
| 许继电气 | 000400 | 26.70 | 89.12亿 |
| Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd. | 2318 | ||
| Eagle Insurance Company Ltd | CTCE | ||
| Nuernberger Beteiligungs AG | NBG6 | ||
| Sul America Companhia Nacional de Seguro | SASG3 |