利润分配表
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 利润及利润分配 | |||
| 一、主营业务收入 | 38,412,000,000.00 | 165,204,000,000.00 | 129,102,000,000.00 |
| 减:折扣与折让 | -- | -- | -- |
| 主营业务成本 | 32,878,000,000.00 | 148,037,000,000.00 | 116,726,000,000.00 |
| 主营业务税金及附加 | 1,130,000,000.00 | 3,656,000,000.00 | 2,797,000,000.00 |
| 二、主营业务利润 | 37,282,000,000.00 | 161,548,000,000.00 | 126,305,000,000.00 |
| 其他业务利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货跌价损失 | -- | -- | -- |
| 销售费用 | 2,087,000,000.00 | 15,465,000,000.00 | 10,807,000,000.00 |
| 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期间费用合计 | -- | -- | -- |
| 三、营业利润 | 5,534,000,000.00 | 17,167,000,000.00 | 12,376,000,000.00 |
| 投资收益 | 16,156,000,000.00 | 56,950,000,000.00 | 46,142,000,000.00 |
| 补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | 19,000,000.00 | 569,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 营业外支出 | 21,000,000.00 | 253,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 营业外收支净额 | -- | -- | -- |
| 以前年度损益调整 | -- | -- | -- |
| 四、利润总额 | 5,532,000,000.00 | 17,483,000,000.00 | 12,787,000,000.00 |
| 所得税 | 575,000,000.00 | 1,902,000,000.00 | 722,000,000.00 |
| 少数股东损益 | 97,000,000.00 | 495,000,000.00 | 386,000,000.00 |
| 未确认的投资损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税返还 | -- | -- | -- |
| 五、净利润 | 4,860,000,000.00 | 15,086,000,000.00 | 11,679,000,000.00 |
| 年初未分配利润 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本减少 的未分配利润 | -- | -- | -- |
| 其他转入 | -- | -- | -- |
| 六、可分配利润 | -- | -- | -- |
| 提取法定盈余公积 | -- | -- | -- |
| 提取公益金 | -- | -- | -- |
| 提取资本公积金 | -- | -- | -- |
| 提取职工奖福基金 | -- | -- | -- |
| 提取储备基金 | -- | -- | -- |
| 提取企业发展基金 | -- | -- | -- |
| 利润归还投资 | -- | -- | -- |
| 补充流动资本 | -- | -- | -- |
| 七、可供股东分配的利润 | -- | -- | -- |
| 应付优先股股利 | -- | -- | -- |
| 提取任意公积 | -- | -- | -- |
| 应付普通股股利 | -- | -- | -- |
| 转作资本股本 的普通股股利 | -- | -- | -- |
| 八、未分配利润 | -- | -- | -- |
| 补充资料 | |||
| 出售处置部门或 被投资单位所得收益 | -- | -- | -- |
| 自然灾害发生的损失 | -- | -- | -- |
| 会计政策变更 增加减少利润总额 | -- | -- | -- |
| 会计估计变更 增加减少利润总额 | -- | -- | -- |
| 债务重组损失 | -- | -- | -- |
| 其他补充资料 | -- | -- | -- |
搜索 “中国平安” 相关内容
| 相关(中国平安)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国平安 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |
相关股票
| 股票名称 | 股票代码 | 当前价格 | 市值 |
| 中国人寿 | 601628 | 28.340 | 1.05万亿 |
| 中国太保 | 601601 | 25.220 | 2241.47亿 |
| 中国银行 | 601988 | 0.000 | 1.34万亿 |
| 许继电气 | 000400 | 27.60 | 89.12亿 |
| Ping An Insurance (Grp) Co of China Ltd. | 2318 | ||
| Eagle Insurance Company Ltd | CTCE | ||
| Nuernberger Beteiligungs AG | NBG6 | ||
| Sul America Companhia Nacional de Seguro | SASG3 |