数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 6.420 6.660 6.310 17345340 39.876 0.161 15.322 0.419
2008-9-12 6.420 6.660 6.310 17345340 39.876 0.161 15.322 0.419
2008-9-11 6.550 6.800 6.510 20431204 40.683 0.161 15.632 0.419
2008-9-10 6.850 6.940 6.620 21279809 42.547 0.161 16.348 0.419
2008-9-9 6.840 6.930 6.780 10236389 42.484 0.161 16.325 0.419
2008-9-8 6.860 6.970 6.780 25770777 42.609 0.161 16.372 0.419
2008-9-5 6.790 6.910 6.730 25713538 42.174 0.161 16.205 0.419
2008-9-4 7.010 7.130 6.940 26345956 43.54 0.161 16.73 0.419
2008-9-3 7.120 7.250 7.000 16027981 44.224 0.161 16.993 0.419
2008-9-2 7.200 7.300 7.120 16569130 44.72 0.161 17.184 0.419
2008-9-1 7.290 7.530 7.260 14537242 45.28 0.161 17.399 0.419
搜索 “交通银行” 相关内容
 
相关(交通银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


交通银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
工商银行 601398 3.810 2.06万亿
北京银行 601169 8.260 1048.10亿
南京银行 601009 8.630 282.68亿
宁波银行 002142 6.88 351.00亿
浦发银行 600000 12.190 1657.64亿
中国银行 601988 3.140 1.27万亿
华夏银行 600015 7.410 550.20亿
建设银行 601939 4.100 1.79万亿
中信银行 601998 4.050 2650.36亿
招商银行 600036 11.880 4663.64亿