数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 4.220 4.340 4.170 53594829 42.626 0.099 17.366 0.243
2008-9-12 4.220 4.340 4.170 53594829 42.626 0.099 17.366 0.243
2008-9-11 4.300 4.490 4.280 80431750 43.434 0.099 17.695 0.243
2008-9-10 4.510 4.590 4.400 41372372 45.556 0.099 18.56 0.243
2008-9-9 4.530 4.590 4.490 57334446 45.758 0.099 18.642 0.243
2008-9-8 4.530 4.630 4.490 61669413 45.758 0.099 18.642 0.243
2008-9-5 4.510 4.590 4.480 58843881 45.556 0.099 18.56 0.243
2008-9-4 4.640 4.650 4.560 30153670 46.869 0.099 19.095 0.243
2008-9-3 4.640 4.710 4.580 33090488 46.869 0.099 19.095 0.243
2008-9-2 4.690 4.740 4.580 67974549 47.374 0.099 19.3 0.243
2008-9-1 4.790 4.910 4.710 52589471 48.384 0.099 19.712 0.243
搜索 “工商银行” 相关内容
 
相关(工商银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


工商银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
中国银行 601988 3.280 1.27万亿
交通银行 601328 4.880 4845.54亿
北京银行 601169 8.780 991.43亿
宁波银行 002142 7.29 354.50亿
南京银行 601009 9.080 283.59亿
浦发银行 600000 13.360 1659.91亿
中信银行 601998 4.230 2662.07亿
建设银行 601939 4.380 1.82万亿
华夏银行 600015 8.110 556.08亿
民生银行 600016 4.290 1547.25亿