数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-15 4.830 4.860 4.800 60974963 48.788 0.099 19.877 0.243
2010-3-12 4.860 4.930 4.840 78446591 49.091 0.099 20 0.243
2010-3-11 4.900 4.960 4.870 125416959 49.495 0.099 20.165 0.243
2010-3-10 4.880 4.960 4.860 76288315 49.293 0.099 20.082 0.243
2010-3-9 4.910 4.950 4.830 122518127 49.596 0.099 20.206 0.243
2010-3-8 4.860 4.870 4.830 54568514 49.091 0.099 20 0.243
2010-3-5 4.840 4.880 4.830 56453765 48.889 0.099 19.918 0.243
2010-3-4 4.840 4.930 4.830 85572375 48.889 0.099 19.918 0.243
2010-3-3 4.930 4.930 4.890 78346351 49.798 0.099 20.288 0.243
2010-3-2 4.910 4.940 4.890 95949433 49.596 0.099 20.206 0.243
2010-3-1 4.910 4.920 4.860 128403480 49.596 0.099 20.206 0.243
搜索 “工商银行” 相关内容
 
相关(工商银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


工商银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值