股本结构
| 中国石油 (601857)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2008-2-5 | 2007-11-5 | 2007-10-22 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 网下配售股份上市 | 增发A股上市 | 发行前股本 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 18,302,097.78 | 18,302,097.78 | 17,902,097.78 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 18,302,097.78 | 18,302,097.78 | 17,902,097.78 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 2,109,890.00 | 2,109,890.00 | 2,109,890.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 15,792,207.78 | 15,892,207.78 | 15,792,207.78 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “中国石油” 相关内容
| 相关(中国石油)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国石油 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |