| 中国石油 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 蒋洁敏 | 董事长 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 蒋洁敏 | 董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 段文德 | 执行董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 郑虎 | 非执行董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 周吉平 | 非执行董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 王宜林 | 非执行董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 曾玉康 | 非执行董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 贡华章 | 非执行董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 蒋凡 | 非执行董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 董建成 | 独立董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 刘鸿儒 | 独立董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| Franco Bernabè | 独立董事 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
| 李怀奇 | 董事会秘书 | 2007-5-16 | 2010-5-15 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国石油 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 准油股份 |
002207 |
20.61 |
13.92亿 |
| 中国石化 |
600028 |
11.460 |
1.14万亿 |
| S*ST天发 |
000670 |
|
|
| S武石油 |
000668 |
15.06 |
26.45亿 |
| 泰山石油 |
000554 |
8.10 |
44.18亿 |
| 茂化实华 |
000637 |
9.22 |
39.92亿 |
| 东华能源 |
002221 |
11.52 |
27.31亿 |
| 鲁润股份 |
600157 |
20.190 |
19.91亿 |
| 洪城水业 |
600461 |
15.810 |
13.58亿 |
| 云内动力 |
000903 |
13.04 |
47.05亿 |