| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 116,465,000,000.00 | 88,589,000,000.00 | 77,191,000,000.00 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 6,611,000,000.00 | 4,735,000,000.00 | 4,606,000,000.00 |
| 应收股利 | 19,000,000.00 | 18,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 应收利息 | 282,000,000.00 | 109,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应收账款 | 30,407,000,000.00 | 18,419,000,000.00 | 16,399,000,000.00 |
| 其他应收款 | 15,236,000,000.00 | 15,444,000,000.00 | 12,828,000,000.00 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 45,643,000,000.00 | 33,863,000,000.00 | 29,227,000,000.00 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 41,793,000,000.00 | 20,386,000,000.00 | 25,995,000,000.00 |
| 应收出口退税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收补贴款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内部应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 92,377,000,000.00 | 88,467,000,000.00 | 84,327,000,000.00 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 92,377,000,000.00 | 88,467,000,000.00 | 84,327,000,000.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | 39,000,000.00 | 59,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 17,000,000.00 | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 303,246,000,000.00 | 236,228,000,000.00 | 222,107,000,000.00 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 22,827,000,000.00 | 22,686,000,000.00 | 29,595,000,000.00 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 7,447,000,000.00 | 6,927,000,000.00 | 6,006,000,000.00 |
| 在建工程 | 114,660,000,000.00 | 105,634,000,000.00 | 82,407,000,000.00 |
| 固定资产清理 | 448,000,000.00 | 287,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 20,065,000,000.00 | 20,022,000,000.00 | 16,504,000,000.00 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,928,000,000.00 | 12,028,000,000.00 | 11,568,000,000.00 |
| 其他长期资产 | 674,000,000.00 | 748,000,000.00 | 813,000,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 15,754,000,000.00 | 12,871,000,000.00 | 12,949,000,000.00 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 1,061,357,000,000.00 | 994,092,000,000.00 | 879,473,000,000.00 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 27,766,000,000.00 | 18,734,000,000.00 | 15,833,000,000.00 |
| 应付票据 | 564,000,000.00 | 1,143,000,000.00 | 856,000,000.00 |
| 应付账款 | 109,466,000,000.00 | 104,460,000,000.00 | 83,808,000,000.00 |
| 预收账款 | 14,670,000,000.00 | 12,433,000,000.00 | 10,204,000,000.00 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 11,029,000,000.00 | 11,585,000,000.00 | 12,594,000,000.00 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 2,125,000,000.00 | 89,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 未交税金 | 28,895,000,000.00 | 22,808,000,000.00 | 22,670,000,000.00 |
| 其他未交款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 27,782,000,000.00 | 17,849,000,000.00 | 29,241,000,000.00 |
| 内部应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 670,000,000.00 | 715,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 15,431,000,000.00 | 11,652,000,000.00 | 11,900,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 12,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 应付短期债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 238,644,000,000.00 | 201,654,000,000.00 | 187,554,000,000.00 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 30,403,000,000.00 | 35,305,000,000.00 | 37,497,000,000.00 |
| 应付债券款 | 4,348,000,000.00 | 4,383,000,000.00 | 4,597,000,000.00 |
| 长期应付款 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他长期负债 | 129,000,000.00 | 128,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 755,000,000.00 | 774,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 长期负债合计 | 72,969,000,000.00 | 77,367,000,000.00 | 73,783,000,000.00 |
| 递延税款贷项 | 12,044,000,000.00 | 11,883,000,000.00 | 11,628,000,000.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 311,613,000,000.00 | 279,021,000,000.00 | 261,337,000,000.00 |
| 少数股权 | 46,596,000,000.00 | 37,704,000,000.00 | 28,677,000,000.00 |
| 股东权益 |
| 股本 | 183,021,000,000.00 | 183,021,000,000.00 | 179,021,000,000.00 |
| 资本公积 | 122,079,000,000.00 | 122,192,000,000.00 | 59,733,000,000.00 |
| 盈余公积 | 102,696,000,000.00 | 102,696,000,000.00 | 89,928,000,000.00 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 297,063,000,000.00 | 270,544,000,000.00 | 261,443,000,000.00 |
| 外币折算差额 | -1,711,000,000.00 | -1,086,000,000.00 | -666,000,000.00 |
| 股东权益合计 | 703,148,000,000.00 | 677,367,000,000.00 | 589,459,000,000.00 |
| 负债及股东权益总计 | 1,061,357,000,000.00 | 994,092,000,000.00 | 879,473,000,000.00 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中国石油 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 准油股份 |
002207 |
20.61 |
13.92亿 |
| 中国石化 |
600028 |
11.460 |
1.14万亿 |
| S*ST天发 |
000670 |
|
|
| S武石油 |
000668 |
15.06 |
26.45亿 |
| 泰山石油 |
000554 |
8.10 |
44.18亿 |
| 茂化实华 |
000637 |
9.22 |
39.92亿 |
| 东华能源 |
002221 |
11.52 |
27.31亿 |
| 鲁润股份 |
600157 |
20.190 |
19.91亿 |
| 洪城水业 |
600461 |
15.810 |
13.58亿 |
| 云内动力 |
000903 |
13.04 |
47.05亿 |