数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 4.730 4.840 4.710 21366088 34.526 0.137 16.034 0.295
2008-9-12 4.730 4.840 4.710 21366088 34.526 0.137 16.034 0.295
2008-9-11 4.790 4.950 4.770 33411016 34.964 0.137 16.237 0.295
2008-9-10 4.950 5.050 4.820 27392207 36.131 0.137 16.78 0.295
2008-9-9 4.990 5.050 4.930 32882157 36.423 0.137 16.915 0.295
2008-9-8 5.000 5.080 4.960 53378339 36.496 0.137 16.949 0.295
2008-9-5 4.930 5.000 4.920 33253662 35.985 0.137 16.712 0.295
2008-9-4 5.080 5.120 5.030 51525912 37.08 0.137 17.22 0.295
2008-9-3 5.120 5.250 5.090 37465091 37.372 0.137 17.356 0.295
2008-9-2 5.190 5.270 5.150 29328219 37.883 0.137 17.593 0.295
2008-9-1 5.280 5.480 5.240 30245443 38.54 0.137 17.898 0.295
搜索 “建设银行” 相关内容
 
相关(建设银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


建设银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
中国银行 601988 3.280 1.34万亿
交通银行 601328 4.880 5266.90亿
中信银行 601998 4.230 2826.01亿
深发展A 000001 10.00 679.31亿
民生银行 600016 4.290 1648.90亿
华夏银行 600015 8.110 615.30亿
工商银行 601398 3.960 2.22万亿
招商银行 600036 12.850 5140.16亿
兴业银行 601166 15.100 2025.50亿
宁波银行 002142 7.29 372.25亿