数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 5.590 5.590 5.540 33354690 40.803 0.137 18.949 0.295
2010-3-18 5.560 5.640 5.540 67604636 40.584 0.137 18.847 0.295
2010-3-17 5.610 5.630 5.520 58458906 40.949 0.137 19.017 0.295
2010-3-16 5.550 5.560 5.490 37000356 40.511 0.137 18.814 0.295
2010-3-15 5.540 5.620 5.510 47029243 40.438 0.137 18.78 0.295
2010-3-12 5.610 5.670 5.590 35265039 40.949 0.137 19.017 0.295
2010-3-11 5.660 5.690 5.630 48101446 41.314 0.137 19.186 0.295
2010-3-10 5.630 5.700 5.610 34881841 41.095 0.137 19.085 0.295
2010-3-9 5.660 5.700 5.560 69368120 41.314 0.137 19.186 0.295
2010-3-8 5.610 5.630 5.570 39947250 40.949 0.137 19.017 0.295
2010-3-5 5.620 5.640 5.580 29973886 41.022 0.137 19.051 0.295
搜索 “建设银行” 相关内容
 
相关(建设银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


建设银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值