数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 4.150 4.180 4.140 34287944 48.824 0.085 18.694 0.222
2010-3-17 4.170 4.180 4.130 27503267 49.059 0.085 18.784 0.222
2010-3-16 4.140 4.160 4.110 26728233 48.706 0.085 18.649 0.222
2010-3-15 4.120 4.160 4.100 25497699 48.471 0.085 18.559 0.222
2010-3-12 4.150 4.170 4.130 23968568 48.824 0.085 18.694 0.222
2010-3-11 4.170 4.200 4.140 40050386 49.059 0.085 18.784 0.222
2010-3-10 4.140 4.180 4.130 27087342 48.706 0.085 18.649 0.222
2010-3-9 4.170 4.200 4.130 59438364 49.059 0.085 18.784 0.222
2010-3-8 4.150 4.170 4.130 19691706 48.824 0.085 18.694 0.222
2010-3-5 4.150 4.170 4.140 19734108 48.824 0.085 18.694 0.222
2010-3-4 4.180 4.190 4.120 39455615 49.176 0.085 18.829 0.222
搜索 “中国银行” 相关内容
 
相关(中国银行)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


中国银行  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
工商银行 601398 4.860 2.22万亿
中国平安 601318 48.460 5039.44亿
交通银行 601328 8.100 5266.90亿
宝钢股份 600019 8.280 2451.68亿
华夏银行 600015 11.800 615.30亿
建设银行 601939 5.590 1.94万亿
中信银行 601998 7.120 2826.01亿
民生银行 600016 7.450 1648.90亿
深发展A 000001 23.04 679.31亿
兴业银行 601166 35.690 2025.50亿