| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 新黄浦 | 11.490 | 50615496 | 572213796.000 | 11.240 | 11.990 | 278.34% |
| 2 | 西藏旅游 | 4.600 | 23360940 | 101812653.000 | 4.220 | 4.600 | 117.725% |
| 3 | 星湖科技 | 3.820 | 25420182 | 93863796.000 | 3.410 | 3.820 | 79.939% |
| 4 | 科大创新 | 16.000 | 765933 | 12147551.000 | 15.200 | 16.100 | 21.473% |
| 5 | S哈药 | 10.590 | 10747420 | 112972094.000 | 10.610 | 10.740 | 17.501% |
| 6 | 长江通信 | 6.140 | 5976537 | 36432667.000 | 5.900 | 6.200 | 3.969% |
| 7 | 中电广通 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% |
| 8 | 华能国际 | 7.400 | 19933313 | 143373448.000 | 7.450 | 7.570 | -3.005% |
| 9 | 通威股份 | 7.650 | 23937924 | 175167863.000 | 7.040 | 7.690 | -6.326% |
| 10 | *ST金瑞 | 4.000 | 2848012 | 11106815.000 | 3.750 | 4.000 | -6.779% |
| 11 | 小商品城 | 43.940 | 929488 | 39387160.000 | 40.100 | 44.110 | -10.415% |
| 12 | 新疆城建 | 4.280 | 10191729 | 42592362.000 | 4.020 | 4.290 | -10.48% |
| 13 | 复旦复华 | 6.600 | 36493962 | 235687391.000 | 6.320 | 6.880 | -14.155% |
| 14 | 金丰投资 | 5.310 | 10794525 | 57142331.000 | 5.020 | 5.430 | -20.297% |
| 15 | 湖南海利 | 3.540 | 7134967 | 24785813.000 | 3.390 | 3.570 | -20.783% |
| 16 | 南京化纤 | 3.530 | 8607287 | 29684802.000 | 3.320 | 3.550 | -21.524% |
| 17 | 首开股份 | 8.430 | 9958840 | 81599686.000 | 7.980 | 8.470 | -24.073% |
| 18 | 法拉电子 | 6.890 | 4111560 | 27930715.000 | 6.650 | 6.900 | -24.622% |
| 19 | 中储股份 | 4.720 | 14316066 | 66508336.000 | 4.490 | 4.730 | -26.468% |
| 20 | 百利电气 | 6.300 | 7409683 | 46623072.000 | 6.320 | 6.430 | -28.996% |
| 21 | 航民股份 | 3.850 | 22962316 | 88961354.000 | 3.790 | 4.040 | -30.617% |
| 22 | 长春经开 | 3.680 | 9791765 | 35418500.000 | 3.540 | 3.680 | -31.347% |
| 23 | 上海建工 | 9.980 | 10824351 | 106952274.000 | 9.910 | 10.070 | -33.638% |
| 24 | 鲁北化工 | 4.470 | 9596608 | 42290839.000 | 4.300 | 4.530 | -34.618% |
| 25 | 东风科技 | 3.440 | 3697994 | 12544820.000 | 3.360 | 3.460 | -36.232% |
| 26 | 亚星化学 | 3.560 | 3789233 | 13329548.000 | 3.480 | 3.580 | -36.554% |
| 27 | 赤天化 | 7.620 | 8569064 | 64339564.000 | 7.500 | 7.640 | -36.982% |
| 28 | 古越龙山 | 7.980 | 10995551 | 85891835.000 | 7.620 | 7.980 | -37.229% |
| 29 | 鲁信高新 | 6.200 | 6090468 | 37557179.000 | 5.900 | 6.260 | -39.132% |
| 30 | 兰州民百 | 3.550 | 7857060 | 27239074.000 | 3.470 | 3.560 | -41.039% |
| 31 | 福耀玻璃 | 4.910 | 21626990 | 105119486.000 | 4.700 | 4.950 | -42.6% |
| 32 | 昆明制药 | 4.650 | 6228994 | 28530710.000 | 4.540 | 4.650 | -42.657% |
| 33 | 工大首创 | 3.690 | 6795743 | 24837834.000 | 3.610 | 3.720 | -42.774% |
| 34 | 金鹰股份 | 3.350 | 3471797 | 11482877.000 | 3.300 | 3.360 | -43.664% |
| 35 | 浙大网新 | 3.950 | 19501963 | 76259396.000 | 3.870 | 4.050 | -43.935% |
| 36 | 外运发展 | 6.230 | 7186050 | 44209757.000 | 6.000 | 6.250 | -43.953% |
| 37 | 北海国发 | 3.250 | 13569890 | 43230358.000 | 3.100 | 3.280 | -44.024% |
| 38 | 山西汾酒 | 12.080 | 3068131 | 36909977.000 | 11.840 | 12.220 | -45.217% |
| 39 | 海信电器 | 6.830 | 7139560 | 48363613.000 | 6.630 | 6.900 | -45.618% |
| 40 | 亨通光电 | 9.620 | 5361381 | 51458247.000 | 9.270 | 9.780 | -46.287% |
| 41 | 龙元建设 | 5.950 | 7182747 | 42236558.000 | 5.880 | 6.000 | -46.373% |
| 42 | 成发科技 | 11.870 | 2087253 | 24348124.000 | 11.250 | 11.990 | -47.739% |
| 43 | 中国石化 | 8.680 | 83327849 | 721267176.000 | 8.550 | 8.780 | -47.833% |
| 44 | 福建南纺 | 3.120 | 6485242 | 20063153.000 | 3.010 | 3.150 | -48.781% |
| 45 | 兴业银行 | 15.380 | 35621730 | 543353644.000 | 14.950 | 15.480 | -49.126% |
| 46 | 西藏药业 | 5.750 | 2295346 | 13056988.000 | 5.560 | 5.790 | -49.146% |
| 47 | 博闻科技 | 4.760 | 8869605 | 41648669.000 | 4.620 | 4.820 | -49.5% |
| 48 | 太行水泥 | 6.290 | 22624871 | 141320370.000 | 6.250 | 6.430 | -50.166% |
| 49 | ST珠峰 | 3.610 | 665157 | 2351283.000 | 3.450 | 3.640 | -51.458% |
| 50 | 天方药业 | 3.640 | 7337313 | 26324596.000 | 3.490 | 3.640 | -51.75% |
| 51 | 三房巷 | 3.350 | 7391600 | 24173241.000 | 3.230 | 3.350 | -52.882% |
| 52 | 生益科技 | 4.780 | 9474677 | 44689292.000 | 4.610 | 4.810 | -53.171% |
| 53 | 中天科技 | 7.400 | 3290071 | 24141367.000 | 7.050 | 7.450 | -55.803% |
| 54 | 中国玻纤 | 16.010 | 9188043 | 143790666.000 | 15.490 | 16.100 | -57.482% |
| 55 | 三精制药 | 15.720 | 376207 | 5827215.000 | 15.790 | 15.790 | -59.819% |
股票初学者园地
人物新闻
IT公司新闻
深沪行情
留言