| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 中国铝业 | 13.650 | 82046827 | 1100730239.000 | 12.440 | 13.650 | 778.553% |
| 2 | *ST天龙 | 7.650 | 10054914 | 76495338.000 | 7.290 | 7.650 | 599.341% |
| 3 | S*ST天华 | 9.700 | 9738773 | 93296991.000 | 9.050 | 9.700 | 469.042% |
| 4 | 太化股份 | 10.390 | 26552107 | 272718306.000 | 9.500 | 10.440 | 465.518% |
| 5 | 包钢稀土 | 26.590 | 31658937 | 835569878.000 | 25.300 | 27.200 | 370.553% |
| 6 | 西部矿业 | 13.150 | 52281413 | 683067380.000 | 12.750 | 13.320 | 339.062% |
| 7 | 长园新材 | 29.920 | 3826197 | 112314232.000 | 28.350 | 29.990 | 303.572% |
| 8 | 北方股份 | 13.420 | 5795973 | 77719071.000 | 13.100 | 13.560 | 279.921% |
| 9 | 青海华鼎 | 9.600 | 22069331 | 211098110.000 | 9.180 | 9.900 | 279.353% |
| 10 | 铁龙物流 | 10.800 | 32961515 | 353337587.000 | 10.990 | 10.990 | 259.02% |
| 11 | 东阳光铝 | 9.030 | 16215971 | 146484270.000 | 8.710 | 9.250 | 250.208% |
| 12 | 轻纺城 | 10.740 | 40362911 | 428601808.000 | 10.340 | 10.780 | 209.617% |
| 13 | 鲁银投资 | 11.970 | 35359140 | 416978218.000 | 10.860 | 11.970 | 205.947% |
| 14 | 厦门钨业 | 17.290 | 11807724 | 202681907.000 | 16.780 | 17.480 | 200.46% |
| 15 | 海鸟发展 | 14.000 | 10435886 | 146217608.000 | 13.400 | 14.600 | 198.888% |
| 16 | 雅戈尔 | 15.490 | 33740622 | 516065385.000 | 15.090 | 15.540 | 194.047% |
| 17 | 豫光金铅 | 18.780 | 3376428 | 63075516.000 | 18.300 | 18.900 | 193.447% |
| 18 | *ST金瑞 | 12.050 | 4099807 | 48708822.000 | 11.580 | 12.050 | 183.523% |
| 19 | 中孚实业 | 14.260 | 41447615 | 585092281.000 | 13.400 | 14.680 | 181.72% |
| 20 | 敦煌种业 | 17.130 | 6175768 | 104081540.000 | 17.250 | 17.280 | 176.229% |
| 21 | 友谊股份 | 20.360 | 5425701 | 109076333.000 | 19.280 | 20.990 | 168.589% |
| 22 | 招商轮船 | 5.810 | 18575500 | 105227672.000 | 5.600 | 5.880 | 166.805% |
| 23 | 西宁特钢 | 10.980 | 25198627 | 274229513.000 | 10.550 | 11.220 | 162.44% |
| 24 | 南山铝业 | 12.010 | 54103727 | 648372833.000 | 11.620 | 12.380 | 159.055% |
| 25 | 法拉电子 | 18.310 | 9601209 | 175602201.000 | 17.710 | 18.580 | 151.887% |
| 26 | 贵研铂业 | 24.310 | 1849777 | 44602747.000 | 23.420 | 24.360 | 147.725% |
| 27 | 林海股份 | 10.820 | 6511720 | 69415728.000 | 10.360 | 10.870 | 140.757% |
| 28 | 中电广通 | 10.270 | 25247201 | 253319241.000 | 9.250 | 10.270 | 139.424% |
| 29 | 三峡水利 | 10.000 | 10183007 | 100551145.000 | 9.690 | 10.150 | 136.756% |
| 30 | 宏达股份 | 15.070 | 20007137 | 299273005.000 | 14.610 | 15.250 | 132.71% |
| 31 | 国电电力 | 7.350 | 29201559 | 212788518.000 | 7.190 | 7.360 | 132.626% |
| 32 | S吉生化 | 29.650 | 6616669 | 195425935.000 | 28.500 | 30.190 | 132.221% |
| 33 | 西藏药业 | 16.000 | 4702485 | 75063807.000 | 15.700 | 16.220 | 129.364% |
| 34 | 新农开发 | 18.400 | 11837496 | 214976567.000 | 18.360 | 18.400 | 127.479% |
| 35 | 航天晨光 | 11.690 | 6804173 | 78607415.000 | 11.430 | 11.730 | 126.959% |
| 36 | *ST安彩 | 5.510 | 5764204 | 31595708.000 | 5.360 | 5.540 | 125.515% |
| 37 | *ST万杰 | 11.150 | 14433540 | 161672990.000 | 10.810 | 11.720 | 124.895% |
| 38 | 五洲明珠 | 22.210 | 2249560 | 49521549.000 | 21.450 | 22.300 | 121.55% |
| 39 | 驰宏锌锗 | 22.480 | 9244537 | 206091089.000 | 21.800 | 22.730 | 120.733% |
| 40 | 生益科技 | 11.460 | 56321556 | 639828532.000 | 10.920 | 11.730 | 118.282% |
| 41 | 园城股份 | 7.930 | 4231600 | 33528167.000 | 7.770 | 7.980 | 116.579% |
| 42 | 腾达建设 | 8.150 | 12372428 | 100223026.000 | 7.950 | 8.200 | 116.464% |
| 43 | 黑牡丹 | 15.200 | 7070706 | 107106544.000 | 14.720 | 15.320 | 111.725% |
| 44 | 吉恩镍业 | 25.040 | 6343133 | 157878919.000 | 24.490 | 25.260 | 110.858% |
| 45 | 宁沪高速 | 7.790 | 9194230 | 71447553.000 | 7.670 | 7.840 | 101.993% |
| 46 | 成商集团 | 29.840 | 787333 | 23059635.000 | 29.660 | 29.950 | 101.231% |
| 47 | 大红鹰 | 11.820 | 10023229 | 117804675.000 | 11.520 | 11.880 | 100.914% |
| 48 | ST宏盛 | 7.060 | 11133894 | 79675203.000 | 7.060 | 7.390 | 98.356% |
| 49 | 博闻科技 | 11.240 | 5011241 | 55650997.000 | 10.860 | 11.400 | 96.378% |
| 50 | 亿阳信通 | 17.530 | 24266219 | 427015343.000 | 17.990 | 17.990 | 95.827% |
| 51 | 巢东股份 | 9.100 | 4689147 | 42071450.000 | 8.980 | 9.110 | 94.556% |
| 52 | 爱建股份 | 11.340 | 17473200 | 198364886.000 | 11.150 | 11.440 | 92.339% |
| 53 | 南海发展 | 13.710 | 9767338 | 133073677.000 | 13.320 | 13.830 | 90.936% |
| 54 | 华升股份 | 6.350 | 13621865 | 85469513.000 | 6.170 | 6.370 | 88.935% |
| 55 | 原水股份 | 12.040 | 12852868 | 154521786.000 | 11.810 | 12.140 | 88.916% |
| 56 | 新华百货 | 30.140 | 3125622 | 94852374.000 | 29.710 | 30.770 | 87.827% |
| 57 | 天科股份 | 12.140 | 14105921 | 170888361.000 | 11.540 | 12.580 | 86.968% |
| 58 | 隧道股份 | 13.330 | 10800108 | 143030204.000 | 13.030 | 13.440 | 85.177% |
| 59 | 宝光股份 | 18.260 | 33832486 | 626841058.000 | 18.200 | 19.490 | 84.769% |
| 60 | 西藏旅游 | 12.990 | 13144551 | 171139418.000 | 12.620 | 13.300 | 83.712% |
| 61 | 金发科技 | 9.740 | 8793957 | 85237412.000 | 9.530 | 9.800 | 83.581% |
| 62 | 福日电子 | 7.780 | 55306238 | 427314501.000 | 7.780 | 8.070 | 82.85% |
| 63 | 航天通信 | 11.120 | 12099536 | 135057200.000 | 11.300 | 11.430 | 81.065% |
| 64 | 五矿发展 | 17.840 | 7769520 | 138403775.000 | 17.600 | 17.980 | 80.915% |
| 65 | 天通股份 | 7.430 | 21307726 | 158129084.000 | 7.300 | 7.550 | 80.773% |
| 66 | 大唐发电 | 8.250 | 5578534 | 45834445.000 | 8.270 | 8.290 | 79.705% |
| 67 | ST渝万里 | 14.180 | 1609227 | 22509470.000 | 13.600 | 14.180 | 79.18% |
| 68 | 金健米业 | 8.080 | 15204724 | 122363896.000 | 7.960 | 8.120 | 77.981% |
| 69 | 上实发展 | 13.350 | 14577363 | 195035863.000 | 13.160 | 13.570 | 77.924% |
| 70 | 三爱富 | 10.150 | 15005300 | 150684972.000 | 9.920 | 10.210 | 75.898% |
| 71 | 烟台万华 | 22.600 | 12906640 | 289354616.000 | 22.750 | 22.870 | 74.252% |
| 72 | 柳钢股份 | 7.450 | 7076591 | 52206678.000 | 7.330 | 7.480 | 73.436% |
| 73 | 安阳钢铁 | 4.940 | 14038611 | 69197245.000 | 4.910 | 4.970 | 72.515% |
| 74 | 东百集团 | 10.800 | 6349482 | 68496033.000 | 10.460 | 10.990 | 72.421% |
| 75 | 联环药业 | 13.900 | 1774950 | 24562583.000 | 13.770 | 13.940 | 72.413% |
| 76 | S*ST源药 | 7.240 | 4813383 | 34125238.000 | 6.960 | 7.280 | 71.653% |
| 77 | 南方航空 | 7.200 | 86123164 | 612837894.000 | 6.920 | 7.300 | 71.308% |
| 78 | 三元股份 | 7.440 | 18461990 | 135695240.000 | 7.270 | 7.460 | 70.761% |
| 79 | 宁波富邦 | 10.170 | 3625448 | 36682849.000 | 9.960 | 10.280 | 70.115% |
| 80 | S*ST聚酯 | 17.410 | 4541845 | 79426951.000 | 17.230 | 17.870 | 68.908% |
| 81 | *ST绵高 | 26.840 | 3105553 | 82435560.000 | 26.380 | 26.980 | 67.87% |
| 82 | 长力股份 | 10.890 | 9720436 | 103037379.000 | 10.610 | 10.900 | 65.369% |
| 83 | 百利电气 | 15.690 | 1853220 | 28789438.000 | 15.500 | 15.740 | 65.295% |
| 84 | 工大首创 | 9.780 | 3164818 | 30748813.000 | 9.560 | 9.800 | 64.849% |
| 85 | SST中农 | 7.430 | 2818173 | 20784745.000 | 7.330 | 7.450 | 64.602% |
| 86 | 辽宁时代 | 13.170 | 2122024 | 27750908.000 | 12.990 | 13.230 | 64.44% |
| 87 | 力元新材 | 17.090 | 17070398 | 295122789.000 | 17.250 | 17.650 | 64.216% |
| 88 | 长江电力 | 12.790 | 26232083 | 334664721.000 | 12.780 | 12.820 | 63.549% |
| 89 | 悦达投资 | 13.170 | 20179167 | 268200875.000 | 13.000 | 13.550 | 62.724% |
| 90 | 赤天化 | 12.900 | 26621293 | 343698951.000 | 12.640 | 13.150 | 62.318% |
股票初学者园地
人物新闻
热门人物
IT公司新闻
深沪行情
留言