| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 鲁银投资 | 11.970 | 35359140 | 416978218.000 | 10.860 | 11.970 | 10.018% |
| 2 | ST雅砻 | 11.330 | 37459842 | 411423246.000 | 10.180 | 11.330 | 10% |
| 3 | 中国铝业 | 13.650 | 82046827 | 1100730239.000 | 12.440 | 13.650 | 9.992% |
| 4 | S*ST天华 | 9.700 | 9738773 | 93296991.000 | 9.050 | 9.700 | 9.977% |
| 5 | 中电广通 | 10.270 | 25247201 | 253319241.000 | 9.250 | 10.270 | 9.957% |
| 6 | 太化股份 | 10.390 | 26552107 | 272718306.000 | 9.500 | 10.440 | 9.484% |
| 7 | 钱江水利 | 12.250 | 31007112 | 370420901.000 | 11.160 | 12.460 | 8.12% |
| 8 | 大橡塑 | 11.150 | 14492368 | 157663183.000 | 10.380 | 11.330 | 7.006% |
| 9 | 中国国航 | 12.320 | 46138966 | 553831901.000 | 11.570 | 12.350 | 6.574% |
| 10 | 长园新材 | 29.920 | 3826197 | 112314232.000 | 28.350 | 29.990 | 6.401% |
| 11 | 青海华鼎 | 9.600 | 22069331 | 211098110.000 | 9.180 | 9.900 | 6.312% |
| 12 | 包钢稀土 | 26.590 | 31658937 | 835569878.000 | 25.300 | 27.200 | 5.726% |
| 13 | 友谊股份 | 20.360 | 5425701 | 109076333.000 | 19.280 | 20.990 | 5.602% |
| 14 | 天科股份 | 12.140 | 14105921 | 170888361.000 | 11.540 | 12.580 | 5.382% |
| 15 | ST渝万里 | 14.180 | 1609227 | 22509470.000 | 13.600 | 14.180 | 5.037% |
| 16 | 海鸟发展 | 14.000 | 10435886 | 146217608.000 | 13.400 | 14.600 | 5.026% |
| 17 | 三联商社 | 6.910 | 3570038 | 24645231.000 | 6.880 | 6.910 | 5.015% |
| 18 | *ST中房 | 7.370 | 8417285 | 61552699.000 | 7.080 | 7.370 | 4.986% |
| 19 | *ST金瑞 | 12.050 | 4099807 | 48708822.000 | 11.580 | 12.050 | 4.965% |
| 20 | 生益科技 | 11.460 | 56321556 | 639828532.000 | 10.920 | 11.730 | 4.945% |
| 21 | *ST天龙 | 7.650 | 10054914 | 76495338.000 | 7.290 | 7.650 | 4.938% |
| 22 | 东盛科技 | 8.470 | 9786093 | 80999391.000 | 8.200 | 8.480 | 4.827% |
| 23 | 四创电子 | 62.020 | 1220004 | 73991794.000 | 59.500 | 62.480 | 4.64% |
| 24 | 轻纺城 | 10.740 | 40362911 | 428601808.000 | 10.340 | 10.780 | 4.576% |
| 25 | *ST秦丰 | 12.880 | 11568584 | 147537390.000 | 12.390 | 13.180 | 4.545% |
| 26 | 西部矿业 | 13.150 | 52281413 | 683067380.000 | 12.750 | 13.320 | 4.531% |
| 27 | 林海股份 | 10.820 | 6511720 | 69415728.000 | 10.360 | 10.870 | 4.44% |
| 28 | 博闻科技 | 11.240 | 5011241 | 55650997.000 | 10.860 | 11.400 | 4.364% |
| 29 | 南方航空 | 7.200 | 86123164 | 612837894.000 | 6.920 | 7.300 | 4.197% |
| 30 | *ST万杰 | 11.150 | 14433540 | 161672990.000 | 10.810 | 11.720 | 4.108% |
| 31 | *ST得亨 | 9.910 | 6500692 | 63739043.000 | 9.530 | 9.980 | 4.097% |
| 32 | S吉生化 | 29.650 | 6616669 | 195425935.000 | 28.500 | 30.190 | 4.035% |
| 33 | S*ST源药 | 7.240 | 4813383 | 34125238.000 | 6.960 | 7.280 | 4.023% |
| 34 | 西宁特钢 | 10.980 | 25198627 | 274229513.000 | 10.550 | 11.220 | 3.977% |
| 35 | 中孚实业 | 14.260 | 41447615 | 585092281.000 | 13.400 | 14.680 | 3.936% |
| 36 | 招商轮船 | 5.810 | 18575500 | 105227672.000 | 5.600 | 5.880 | 3.936% |
| 37 | 法拉电子 | 18.310 | 9601209 | 175602201.000 | 17.710 | 18.580 | 3.916% |
| 38 | SST轻骑 | 7.650 | 11392549 | 85593092.000 | 7.400 | 7.700 | 3.799% |
| 39 | 凌云股份 | 14.670 | 15768127 | 230145023.000 | 14.150 | 14.800 | 3.748% |
| 40 | 东阳光铝 | 9.030 | 16215971 | 146484270.000 | 8.710 | 9.250 | 3.674% |
| 41 | 北矿磁材 | 13.460 | 8830805 | 116869014.000 | 12.990 | 13.620 | 3.618% |
| 42 | 天创置业 | 7.470 | 13450412 | 98825621.000 | 7.210 | 7.500 | 3.606% |
| 43 | 中国嘉陵 | 11.320 | 31181955 | 350213799.000 | 10.950 | 11.460 | 3.568% |
| 44 | 五洲明珠 | 22.210 | 2249560 | 49521549.000 | 21.450 | 22.300 | 3.495% |
| 45 | 南山铝业 | 12.010 | 54103727 | 648372833.000 | 11.620 | 12.380 | 3.445% |
| 46 | 南海发展 | 13.710 | 9767338 | 133073677.000 | 13.320 | 13.830 | 3.394% |
| 47 | 彩虹股份 | 13.720 | 22055561 | 302378531.000 | 13.400 | 14.050 | 3.391% |
| 48 | 联创光电 | 11.800 | 29318326 | 342388256.000 | 11.360 | 11.960 | 3.327% |
| 49 | 腾达建设 | 8.150 | 12372428 | 100223026.000 | 7.950 | 8.200 | 3.295% |
| 50 | 中恒集团 | 36.180 | 2594812 | 93019868.000 | 34.950 | 36.520 | 3.253% |
| 51 | 东百集团 | 10.800 | 6349482 | 68496033.000 | 10.460 | 10.990 | 3.25% |
| 52 | 三峡水利 | 10.000 | 10183007 | 100551145.000 | 9.690 | 10.150 | 3.199% |
| 53 | 黑牡丹 | 15.200 | 7070706 | 107106544.000 | 14.720 | 15.320 | 3.191% |
| 54 | 吉恩镍业 | 25.040 | 6343133 | 157878919.000 | 24.490 | 25.260 | 3.173% |
| 55 | 双良股份 | 20.920 | 6168421 | 127489821.000 | 20.290 | 20.930 | 3.156% |
| 56 | 雅戈尔 | 15.490 | 33740622 | 516065385.000 | 15.090 | 15.540 | 3.129% |
| 57 | 有研硅股 | 12.990 | 6612104 | 85462391.000 | 12.670 | 13.100 | 3.095% |
| 58 | 厦门钨业 | 17.290 | 11807724 | 202681907.000 | 16.780 | 17.480 | 3.039% |
| 59 | 驰宏锌锗 | 22.480 | 9244537 | 206091089.000 | 21.800 | 22.730 | 2.978% |
| 60 | 厦工股份 | 8.710 | 19553788 | 169495089.000 | 8.540 | 8.790 | 2.955% |
| 61 | 安徽水利 | 13.990 | 14427429 | 198699647.000 | 13.580 | 14.140 | 2.943% |
| 62 | 宏达股份 | 15.070 | 20007137 | 299273005.000 | 14.610 | 15.250 | 2.937% |
| 63 | 华升股份 | 6.350 | 13621865 | 85469513.000 | 6.170 | 6.370 | 2.917% |
| 64 | *ST春兰 | 8.950 | 8492344 | 75136852.000 | 8.790 | 8.980 | 2.874% |
| 65 | 湘邮科技 | 13.870 | 5968361 | 81701354.000 | 13.490 | 13.970 | 2.817% |
| 66 | *ST安彩 | 5.510 | 5764204 | 31595708.000 | 5.360 | 5.540 | 2.799% |
| 67 | 天利高新 | 12.130 | 21309075 | 255942962.000 | 11.850 | 12.150 | 2.797% |
| 68 | 豫光金铅 | 18.780 | 3376428 | 63075516.000 | 18.300 | 18.900 | 2.791% |
| 69 | 贵研铂业 | 24.310 | 1849777 | 44602747.000 | 23.420 | 24.360 | 2.747% |
| 70 | 国药科技 | 8.700 | 2313347 | 19784778.000 | 8.480 | 8.750 | 2.715% |
| 71 | 太极实业 | 9.520 | 58215146 | 551246365.000 | 9.100 | 9.920 | 2.697% |
| 72 | 大红鹰 | 11.820 | 10023229 | 117804675.000 | 11.520 | 11.880 | 2.693% |
| 73 | 北方股份 | 13.420 | 5795973 | 77719071.000 | 13.100 | 13.560 | 2.678% |
| 74 | 兰州民百 | 10.790 | 8200059 | 87022603.000 | 10.480 | 10.900 | 2.664% |
| 75 | 海星科技 | 12.360 | 11945126 | 148392318.000 | 12.100 | 12.600 | 2.658% |
| 76 | 西藏药业 | 16.000 | 4702485 | 75063807.000 | 15.700 | 16.220 | 2.63% |
| 77 | 中纺投资 | 11.980 | 18370764 | 219097989.000 | 11.580 | 12.050 | 2.568% |
| 78 | 酒钢宏兴 | 13.580 | 11784586 | 158415305.000 | 13.180 | 13.730 | 2.568% |
| 79 | 航天晨光 | 11.690 | 6804173 | 78607415.000 | 11.430 | 11.730 | 2.544% |
| 80 | 金钼股份 | 17.180 | 14651711 | 250738557.000 | 16.700 | 17.390 | 2.506% |
| 81 | *ST源发 | 6.980 | 9268136 | 64027632.000 | 6.830 | 7.090 | 2.496% |
| 82 | 长力股份 | 10.890 | 9720436 | 103037379.000 | 10.610 | 10.900 | 2.446% |
| 83 | 商业城 | 13.580 | 1792201 | 24156054.000 | 13.260 | 13.900 | 2.413% |
| 84 | 赤天化 | 12.900 | 26621293 | 343698951.000 | 12.640 | 13.150 | 2.381% |
| 85 | 天方药业 | 8.820 | 7009070 | 61763837.000 | 8.680 | 8.910 | 2.32% |
| 86 | 隧道股份 | 13.330 | 10800108 | 143030204.000 | 13.030 | 13.440 | 2.302% |
| 87 | 宝钛股份 | 21.690 | 5698490 | 122500582.000 | 21.210 | 21.850 | 2.263% |
| 88 | S*ST磁卡 | 5.890 | 6741824 | 39345039.000 | 5.760 | 5.910 | 2.257% |
| 89 | 保税科技 | 11.790 | 7575683 | 88727327.000 | 11.540 | 11.880 | 2.255% |
| 90 | 巢东股份 | 9.100 | 4689147 | 42071450.000 | 8.980 | 9.110 | 2.247% |
股票初学者园地
人物新闻
热门人物
IT公司新闻
深沪行情
留言