| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 新黄浦 | 11.090 | 13659681 | 151243242.000 | 10.850 | 11.090 | 10.02% |
| 2 | 中国石化 | 8.750 | 161628103 | 1382614481.000 | 8.290 | 8.800 | 5.804% |
| 3 | 航民股份 | 3.890 | 32957948 | 128217872.000 | 3.780 | 4.080 | 4.852% |
| 4 | 西藏旅游 | 4.180 | 11342571 | 46762046.000 | 4.090 | 4.330 | 4.5% |
| 5 | 三精制药 | 15.770 | 933531 | 14502589.000 | 14.800 | 15.820 | 4.368% |
| 6 | 福耀玻璃 | 4.770 | 37899722 | 183136305.000 | 4.670 | 5.000 | 4.148% |
| 7 | 中国玻纤 | 15.620 | 21603208 | 338184380.000 | 15.200 | 16.160 | 3.925% |
| 8 | 百利电气 | 6.490 | 10316273 | 65662756.000 | 6.330 | 6.730 | 3.344% |
| 9 | 兴业银行 | 15.100 | 69686423 | 1068033385.000 | 14.820 | 15.800 | 2.791% |
| 10 | 外运发展 | 6.030 | 12899243 | 78880354.000 | 5.980 | 6.280 | 1.858% |
| 11 | 成发科技 | 11.500 | 3933789 | 46589044.000 | 11.370 | 12.270 | 1.59% |
| 12 | 鲁信高新 | 6.010 | 10104321 | 61702528.000 | 6.050 | 6.270 | 1.178% |
| 13 | 浙大网新 | 3.870 | 34425161 | 136018949.000 | 3.900 | 4.130 | 0.781% |
| 14 | 复旦复华 | 6.380 | 42250435 | 274550557.000 | 6.250 | 6.690 | 0.631% |
| 15 | 福建南纺 | 3.090 | 12543421 | 39171126.000 | 3.080 | 3.320 | 0.325% |
| 16 | 兰州民百 | 3.430 | 13239037 | 46198516.000 | 3.420 | 3.660 | 0.292% |
| 17 | 小商品城 | 40.200 | 1075524 | 43966009.000 | 40.500 | 41.500 | 0.249% |
| 18 | 南京化纤 | 3.360 | 11002251 | 37826410.000 | 3.380 | 3.530 | 0% |
| 19 | 海信电器 | 6.690 | 12950378 | 88933924.000 | 6.790 | 7.060 | -0.149% |
| 20 | 工大首创 | 3.600 | 11947830 | 43402711.000 | 3.550 | 3.800 | -0.277% |
| 21 | 金丰投资 | 5.110 | 13601898 | 71694175.000 | 5.250 | 5.380 | -0.39% |
| 22 | 三房巷 | 3.320 | 15338260 | 51303356.000 | 3.350 | 3.430 | -0.599% |
| 23 | S哈药 | 10.660 | 8890805 | 96145727.000 | 10.750 | 11.060 | -0.837% |
| 24 | ST珠峰 | 3.510 | 1350919 | 4843825.000 | 3.580 | 3.680 | -0.847% |
| 25 | 星湖科技 | 3.470 | 14770903 | 52164188.000 | 3.500 | 3.650 | -0.857% |
| 26 | 东风科技 | 3.340 | 5786288 | 19672730.000 | 3.380 | 3.480 | -0.89% |
| 27 | 长春经开 | 3.570 | 14172384 | 51590328.000 | 3.640 | 3.720 | -1.108% |
| 28 | 山西汾酒 | 11.900 | 5515095 | 67375058.000 | 12.220 | 12.580 | -1.163% |
| 29 | 金鹰股份 | 3.330 | 5990230 | 20382905.000 | 3.450 | 3.470 | -1.187% |
| 30 | 华能国际 | 7.470 | 19493752 | 147815033.000 | 7.530 | 7.790 | -1.19% |
| 31 | 博闻科技 | 4.730 | 16925771 | 82472858.000 | 4.840 | 5.020 | -1.253% |
| 32 | 西藏药业 | 5.630 | 4481208 | 25675458.000 | 5.780 | 5.870 | -1.401% |
| 33 | 古越龙山 | 7.660 | 17357493 | 136834318.000 | 7.830 | 8.070 | -1.416% |
| 34 | 通威股份 | 7.050 | 25724342 | 186997594.000 | 7.300 | 7.520 | -1.536% |
| 35 | 鲁北化工 | 4.370 | 14571555 | 64682383.000 | 4.430 | 4.580 | -1.577% |
| 36 | 中电广通 | 3.690 | 7114145 | 26764056.000 | 3.840 | 3.840 | -1.6% |
| 37 | 亚星化学 | 3.500 | 5889887 | 21009234.000 | 3.590 | 3.630 | -1.685% |
| 38 | 法拉电子 | 6.730 | 5364753 | 37054231.000 | 6.850 | 7.120 | -1.752% |
| 39 | 北海国发 | 3.200 | 23230921 | 77230738.000 | 3.300 | 3.450 | -1.84% |
| 40 | 上海建工 | 9.960 | 15871582 | 161165464.000 | 10.300 | 10.300 | -1.872% |
| 41 | 生益科技 | 4.680 | 19898081 | 95430264.000 | 4.830 | 4.940 | -1.887% |
| 42 | 天方药业 | 3.610 | 14820188 | 54558385.000 | 3.720 | 3.790 | -1.902% |
| 43 | 新疆城建 | 4.060 | 11439861 | 47578418.000 | 4.180 | 4.240 | -1.932% |
| 44 | 中储股份 | 4.480 | 19420306 | 90447866.000 | 4.650 | 4.760 | -1.969% |
| 45 | 赤天化 | 7.530 | 13233633 | 102096848.000 | 7.760 | 7.880 | -2.081% |
| 46 | 昆明制药 | 4.550 | 10688676 | 49754529.000 | 4.710 | 4.750 | -2.151% |
| 47 | 长江通信 | 5.850 | 5784389 | 35041747.000 | 6.000 | 6.250 | -2.5% |
| 48 | 亨通光电 | 9.310 | 10008525 | 95802398.000 | 9.600 | 9.840 | -2.513% |
| 49 | 中天科技 | 7.120 | 7297242 | 54622180.000 | 7.380 | 7.690 | -2.599% |
| 50 | 湖南海利 | 3.380 | 8979839 | 31288563.000 | 3.530 | 3.590 | -2.874% |
| 51 | 首开股份 | 8.050 | 12868228 | 107471338.000 | 8.360 | 8.620 | -3.129% |
| 52 | 龙元建设 | 5.930 | 12926678 | 78759289.000 | 6.200 | 6.260 | -3.263% |
| 53 | 太行水泥 | 6.280 | 43653339 | 283581285.000 | 6.450 | 6.730 | -3.976% |
股票初学者园地
人物新闻
IT公司新闻
深沪行情
留言