| 序号 | 股票 | 当前价 | 成交量 | 成交金额 | 开盘价 | 最高价 | 振幅 |
| 1 | 德棉股份 | 10.50 | 73966 | 7600.67 | 9.83 | 10.65 | 501.438% |
| 2 | 延华智能 | 16.31 | 42659 | 6949.13 | 16.01 | 16.48 | 365.831% |
| 3 | 南 京 港 | 9.30 | 89619 | 8453.05 | 9.13 | 9.78 | 361.303% |
| 4 | 光华控股 | 14.00 | 64175 | 9058.67 | 13.94 | 14.28 | 287.996% |
| 5 | 广陆数测 | 14.50 | 100484 | 14807.29 | 14.40 | 15.50 | 280.9% |
| 6 | 江苏三友 | 9.24 | 65566 | 6113.97 | 9.18 | 9.47 | 276.525% |
| 7 | 江钻股份 | 12.48 | 159968 | 20026.37 | 12.20 | 12.80 | 237.521% |
| 8 | 天山股份 | 22.64 | 106308 | 24225.04 | 22.30 | 23.30 | 216.025% |
| 9 | 钱江摩托 | 7.60 | 106012 | 8088.51 | 7.60 | 7.77 | 200.494% |
| 10 | 伟星股份 | 20.99 | 27513 | 5852.42 | 21.87 | 21.87 | 183.399% |
| 11 | 攀钢钢钒 | 8.25 | 67270 | 5571.38 | 8.36 | 8.38 | 178.537% |
| 12 | *ST阿继 | 7.19 | 43864 | 3176.82 | 7.04 | 7.39 | 175.188% |
| 13 | 南洋股份 | 17.53 | 17380 | 3088.07 | 18.10 | 18.17 | 174.21% |
| 14 | 三钢闽光 | 14.85 | 60763 | 9000.23 | 14.64 | 14.95 | 165.521% |
| 15 | 安泰科技 | 25.53 | 81562 | 20754.33 | 24.82 | 25.82 | 159.599% |
| 16 | 盐 田 港 | 8.48 | 218408 | 18638.92 | 8.45 | 8.64 | 156.717% |
| 17 | 广电运通 | 32.79 | 21016 | 6934.99 | 33.40 | 33.55 | 143.488% |
| 18 | 鄂 武 商 | 13.90 | 16694 | 2339.00 | 14.25 | 14.25 | 139.912% |
| 19 | 黑猫股份 | 18.40 | 20648 | 3824.55 | 18.85 | 18.94 | 139.624% |
| 20 | 怡亚通 | 16.45 | 56675 | 9335.14 | 16.19 | 16.75 | 135.498% |
| 21 | ST金果 | 7.43 | 111988 | 8518.27 | 7.73 | 7.73 | 131.216% |
| 22 | 九鼎新材 | 14.81 | 32616 | 4930.85 | 14.90 | 15.30 | 130.683% |
| 23 | 生意宝 | 37.15 | 10927 | 4120.66 | 37.06 | 38.29 | 125.439% |
| 24 | S*ST物业 | 11.81 | 339317 | 39860.45 | 11.21 | 12.37 | 120.456% |
| 25 | 美达股份 | 7.10 | 163273 | 11670.31 | 7.02 | 7.28 | 114.977% |
| 26 | 建峰化工 | 18.86 | 56759 | 10781.85 | 18.92 | 19.15 | 112.597% |
| 27 | 京山轻机 | 7.54 | 192892 | 14269.14 | 7.23 | 7.57 | 112.566% |
| 28 | *ST惠天 | 7.35 | 85342 | 6261.57 | 7.24 | 7.45 | 110.489% |
| 29 | 鞍钢股份 | 12.40 | 328659 | 41346.01 | 12.47 | 12.80 | 109.877% |
| 30 | 瑞泰科技 | 17.48 | 20915 | 3569.31 | 17.02 | 17.48 | 101.95% |
| 31 | ST同力 | 13.58 | 21179 | 2898.83 | 13.68 | 13.86 | 100.964% |
| 32 | 金马股份 | 9.38 | 134799 | 12610.51 | 9.22 | 9.57 | 100.476% |
| 33 | 皖能电力 | 9.25 | 111179 | 10428.48 | 9.60 | 9.62 | 100.148% |
| 34 | ST天保 | 14.28 | 30266 | 4300.53 | 14.05 | 14.36 | 98.743% |
| 35 | 晨鸣纸业 | 8.52 | 367088 | 31430.39 | 8.46 | 8.70 | 95.41% |
| 36 | 万向钱潮 | 7.67 | 178396 | 13854.16 | 7.70 | 7.89 | 95.115% |
| 37 | 吉林化纤 | 5.90 | 121052 | 7219.27 | 5.88 | 6.05 | 93.095% |
| 38 | 天邦股份 | 14.79 | 19828 | 2907.80 | 14.44 | 14.97 | 92.482% |
| 39 | 张 裕 | 69.19 | 4449 | 3073.58 | 69.35 | 69.55 | 90.05% |
| 40 | *ST太光 | 11.85 | 79526 | 9750.74 | 12.38 | 12.79 | 89.835% |
| 41 | 中兴通讯 | 42.98 | 68713 | 29705.68 | 44.50 | 44.50 | 85.09% |
| 42 | 中科三环 | 10.68 | 147670 | 15956.40 | 10.65 | 10.97 | 83.313% |
| 43 | 美的电器 | 20.43 | 47086 | 9694.98 | 20.58 | 20.75 | 82.165% |
| 44 | 双鹭药业 | 46.43 | 13611 | 6393.20 | 47.21 | 47.88 | 80.447% |
| 45 | 鲁 泰 | 10.89 | 106729 | 11684.34 | 10.85 | 11.07 | 79.285% |
| 46 | ST巨力 | 16.05 | 23578 | 3814.62 | 16.00 | 16.39 | 77.53% |
| 47 | 安纳达 | 14.90 | 54757 | 8286.17 | 14.90 | 15.55 | 74.462% |
| 48 | 飞 亚 达 | 12.54 | 15771 | 1998.72 | 12.83 | 12.95 | 68.862% |
| 49 | 康强电子 | 10.33 | 39363 | 4171.97 | 10.85 | 10.94 | 65.827% |
| 50 | 海鸥卫浴 | 10.40 | 45516 | 4752.14 | 10.50 | 10.65 | 64.622% |
| 51 | 威 尔 泰 | 15.65 | 16677 | 2606.77 | 15.38 | 15.79 | 62.428% |
| 52 | 新华制药 | 8.71 | 47732 | 4173.89 | 8.91 | 8.96 | 61.801% |
| 53 | 国脉科技 | 19.55 | 18067 | 3589.88 | 20.13 | 20.35 | 61.719% |
| 54 | 三九医药 | 23.83 | 28928 | 6912.05 | 23.99 | 24.20 | 59.025% |
| 55 | ST派神 | 8.38 | 77792 | 6604.01 | 8.34 | 8.66 | 56.317% |
| 56 | 广东鸿图 | 26.45 | 15486 | 4107.11 | 26.28 | 26.79 | 56.23% |
| 57 | 东晶电子 | 25.58 | 48578 | 12520.10 | 25.47 | 26.40 | 55.237% |
| 58 | 大立科技 | 30.00 | 16486 | 4956.91 | 29.99 | 30.67 | 54.708% |
| 59 | ST泰格 | 8.47 | 9239 | 793.60 | 8.78 | 8.78 | 50.107% |
| 60 | 江西水泥 | 9.13 | 105906 | 9747.50 | 9.39 | 9.42 | 49.998% |
| 61 | 长航凤凰 | 5.67 | 153698 | 8754.12 | 5.58 | 5.80 | 48.308% |
| 62 | 国际实业 | 16.55 | 42001 | 7074.43 | 16.72 | 17.10 | 48.297% |
| 63 | 新 中 基 | 11.11 | 132752 | 15038.67 | 11.23 | 11.49 | 48.191% |
| 64 | 御银股份 | 16.41 | 15304 | 2479.52 | 16.38 | 16.52 | 47.775% |
| 65 | 保定天鹅 | 7.14 | 51321 | 3717.23 | 7.32 | 7.37 | 47.437% |
| 66 | S*ST重实 | 11.99 | 9172 | 1107.79 | 12.15 | 12.22 | 47.354% |
| 67 | 青岛软控 | 22.13 | 32546 | 7244.19 | 22.76 | 22.80 | 46.976% |
| 68 | 东华合创 | 23.80 | 8093 | 1965.13 | 24.40 | 24.70 | 46.505% |
| 69 | 华神集团 | 11.08 | 68689 | 7760.30 | 11.69 | 11.75 | 45.969% |
| 70 | 世纪光华 | 17.96 | 91339 | 16714.39 | 19.02 | 19.02 | 45.693% |
| 71 | 华东医药 | 21.32 | 21702 | 4621.47 | 20.94 | 21.45 | 45.532% |
| 72 | 浪潮信息 | 14.80 | 137713 | 20542.27 | 14.46 | 15.42 | 45.061% |
| 73 | 徐工科技 | 35.00 | 20418 | 7241.20 | 35.56 | 36.08 | 42.925% |
| 74 | 中核钛白 | 8.97 | 19386 | 1755.77 | 8.98 | 9.18 | 42.812% |
| 75 | 精诚铜业 | 15.43 | 30192 | 4682.63 | 15.36 | 15.76 | 42.63% |
| 76 | 苏 泊 尔 | 19.10 | 3557 | 681.22 | 19.38 | 19.38 | 40.577% |
| 77 | 科陆电子 | 20.68 | 31998 | 6729.75 | 21.60 | 21.64 | 40.22% |
| 78 | 深圳机场 | 7.20 | 124336 | 9042.55 | 7.38 | 7.38 | 39.762% |
| 79 | 丰原药业 | 7.46 | 51402 | 3920.07 | 7.73 | 7.77 | 39.38% |
| 80 | 新 和 成 | 45.56 | 26295 | 12142.80 | 46.28 | 46.68 | 38.436% |
| 81 | 永新股份 | 17.51 | 15760 | 2798.62 | 17.80 | 18.08 | 38.326% |
| 82 | 秦川发展 | 10.48 | 40766 | 4350.80 | 10.68 | 10.86 | 38.209% |
| 83 | 高金食品 | 14.17 | 26685 | 3770.47 | 14.27 | 14.29 | 38.172% |
| 84 | 武汉中商 | 10.75 | 53559 | 5805.34 | 10.61 | 11.00 | 37.853% |
| 85 | 辽通化工 | 12.36 | 183251 | 23016.90 | 12.88 | 12.91 | 37.743% |
| 86 | 新乡化纤 | 6.91 | 55993 | 3937.39 | 7.03 | 7.15 | 37.537% |
| 87 | 深 振 业 | 11.09 | 229918 | 25666.90 | 11.05 | 11.43 | 37.439% |
| 88 | 深圳华强 | 9.53 | 30794 | 2972.31 | 9.80 | 9.89 | 36.978% |
| 89 | 正邦科技 | 13.33 | 21314 | 2819.80 | 13.49 | 13.50 | 36.873% |
| 90 | 金陵药业 | 12.09 | 39987 | 4910.27 | 12.49 | 12.56 | 36.805% |
股票初学者园地
人物新闻
热门人物
IT公司新闻
深沪行情
留言